Eindklassement na rit 21 VWT Rhodeland
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1858 |
2 | TC Yara | 1839 |
3 | WTC Graauw | 1666 |
4 | TC Westdorpe | 1512 |
5 | Freewheel ’79 | 1483 |
6 | WTC Hoek | 1477 |
7 | TC Breskens | 1276 |
8 | TIO Oostburg | 1261 |
9 | TC Axel | 1131 |
10 | WTC Bentille | 940 |
11 | WTC De Ratjes | 820 |
12 | WTC Kleit | 810 |
13 | TC Kloosterzande | 756 |
14 | De Wielertoerist | 655 |
15 | TC Hulst | 646 |
16 | TC Aardenburg | 628 |
17 | FTC Terneuzen | 614 |
18 | VWT Rhodeland | 552 |
19 | WTC Hijftespurters | 516 |
20 | RTC Cadzand | 390 |
21 | TC Sas van Gent | 382 |
Klassement na rit 20 TC Yara
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1739 |
2 | TC Yara | 1719 |
3 | WTC Graauw | 1574 |
4 | WTC Hoek | 1416 |
5 | Freewheel ’79 | 1411 |
6 | TC Westdorpe | 1407 |
7 | TC Breskens | 1209 |
8 | TIO Oostburg | 1177 |
9 | TC Axel | 1074 |
10 | WTC Bentille | 894 |
11 | WTC Kleit | 810 |
12 | WTC De Ratjes | 743 |
13 | TC Kloosterzande | 706 |
14 | De Wielertoerist | 616 |
15 | TC Hulst | 608 |
16 | TC Aardenburg | 599 |
17 | FTC Terneuzen | 568 |
18 | VWT Rhodeland | 518 |
19 | WTC Hijftespurters | 482 |
20 | RTC Cadzand | 369 |
21 | TC Sas van Gent | 364 |
Klassement rit 19 TC Westdorpe
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1635 |
2 | TC Yara | 1602 |
3 | WTC Graauw | 1483 |
4 | WTC Hoek | 1373 |
5 | Freewheel ’79 | 1361 |
6 | TC Westdorpe | 1302 |
7 | TC Breskens | 1162 |
8 | TIO Oostburg | 1124 |
9 | TC Axel | 1031 |
10 | WTC Bentille | 874 |
11 | WTC Kleit | 810 |
12 | WTC De Ratjes | 714 |
13 | TC Kloosterzande | 680 |
14 | De Wielertoerist | 600 |
15 | TC Aardenburg | 586 |
16 | TC Hulst | 568 |
17 | FTC Terneuzen | 561 |
18 | VWT Rhodeland | 495 |
19 | WTC Hijftespurters | 450 |
20 | RTC Cadzand | 358 |
21 | TC Sas van Gent | 348 |
Klassement rit 18 TIO Oostburg
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1542 |
2 | TC Yara | 1491 |
3 | WTC Graauw | 1406 |
4 | WTC Hoek | 1322 |
5 | Freewheel ’79 | 1302 |
6 | TC Westdorpe | 1197 |
7 | TC Breskens | 1127 |
8 | TIO Oostburg | 1064 |
9 | TC Axel | 958 |
10 | WTC Bentille | 832 |
11 | WTC Kleit | 764 |
12 | WTC De Ratjes | 678 |
13 | TC Kloosterzande | 644 |
14 | De Wielertoerist | 572 |
15 | TC Aardenburg | 561 |
16 | FTC Terneuzen | 546 |
17 | TC Hulst | 536 |
18 | VWT Rhodeland | 457 |
19 | WTC Hijftespurters | 410 |
20 | RTC Cadzand | 342 |
21 | TC Sas van Gent | 327 |
Klassement rit 17 TC Kloosterzande
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1470 |
2 | TC Yara | 1404 |
3 | WTC Graauw | 1345 |
4 | WTC Hoek | 1284 |
5 | Freewheel ’79 | 1230 |
6 | TC Westdorpe | 1092 |
7 | TC Breskens | 1079 |
8 | TIO Oostburg | 967 |
9 | TC Axel | 918 |
10 | WTC Bentille | 784 |
11 | WTC Kleit | 749 |
12 | WTC De Ratjes | 654 |
13 | TC Kloosterzande | 606 |
14 | FTC Terneuzen | 536 |
15 | TC Aardenburg | 528 |
16 | De Wielertoerist | 526 |
17 | TC Hulst | 508 |
18 | VWT Rhodeland | 438 |
19 | WTC Hijftespurters | 388 |
20 | RTC Cadzand | 321 |
21 | TC Sas van Gent | 315 |
Klassement rit 16 WTC Bentille
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1400 |
2 | TC Yara | 1329 |
3 | WTC Graauw | 1284 |
4 | WTC Hoek | 1242 |
5 | Freewheel ’79 | 1179 |
6 | TC Westdorpe | 1071 |
7 | TC Breskens | 1047 |
8 | TIO Oostburg | 967 |
9 | TC Axel | 875 |
10 | WTC Bentille | 774 |
11 | WTC Kleit | 734 |
12 | WTC De Ratjes | 642 |
13 | TC Kloosterzande | 576 |
14 | FTC Terneuzen | 513 |
15 | De Wielertoerist | 513 |
16 | TC Aardenburg | 509 |
17 | TC Hulst | 492 |
18 | VWT Rhodeland | 427 |
19 | WTC Hijftespurters | 375 |
20 | RTC Cadzand | 299 |
21 | TC Sas van Gent | 296 |
Klassement rit 15 FTC Terneuzen
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1322 |
2 | TC Yara | 1236 |
3 | WTC Hoek | 1185 |
4 | WTC Graauw | 1177 |
5 | Freewheel ’79 | 1107 |
6 | TC Breskens | 987 |
7 | TC Westdorpe | 966 |
8 | TIO Oostburg | 875 |
9 | TC Axel | 805 |
10 | WTC Bentille | 724 |
11 | WTC Kleit | 657 |
12 | WTC De Ratjes | 571 |
13 | TC Kloosterzande | 534 |
14 | FTC Terneuzen | 490 |
15 | TC Aardenburg | 483 |
16 | De Wielertoerist | 471 |
17 | TC Hulst | 456 |
18 | VWT Rhodeland | 393 |
19 | WTC Hijftespurters | 332 |
20 | TC Sas van Gent | 278 |
21 | RTC Cadzand | 246 |
Klassement rit 14 Int. Ver. De Wielertoerist
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1237 |
2 | TC Yara | 1128 |
3 | WTC Hoek | 1119 |
4 | WTC Graauw | 1085 |
5 | Freewheel ’79 | 1048 |
6 | TC Breskens | 920 |
7 | TC Westdorpe | 861 |
8 | TIO Oostburg | 806 |
9 | TC Axel | 742 |
10 | WTC Bentille | 676 |
11 | WTC Kleit | 581 |
12 | WTC De Ratjes | 554 |
13 | TC Kloosterzande | 492 |
14 | De Wielertoerist | 448 |
15 | TC Aardenburg | 448 |
16 | FTC Terneuzen | 440 |
17 | TC Hulst | 420 |
18 | VWT Rhodeland | 378 |
19 | WTC Hijftespurters | 310 |
20 | TC Sas van Gent | 265 |
21 | RTC Cadzand | 219 |
Klassement rit 13 TC Hulst
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1167 |
2 | TC Yara | 1059 |
3 | WTC Hoek | 1058 |
4 | WTC Graauw | 1024 |
5 | Freewheel ’79 | 968 |
6 | TC Breskens | 863 |
7 | TC Westdorpe | 798 |
8 | TIO Oostburg | 717 |
9 | TC Axel | 678 |
10 | WTC Bentille | 624 |
11 | WTC Kleit | 535 |
12 | WTC De Ratjes | 497 |
13 | TC Kloosterzande | 466 |
14 | FTC Terneuzen | 425 |
15 | TC Aardenburg | 403 |
16 | TC Hulst | 400 |
17 | De Wielertoerist | 398 |
18 | VWT Rhodeland | 355 |
19 | WTC Hijftespurters | 294 |
20 | TC Sas van Gent | 244 |
21 | RTC Cadzand | 203 |
Klassement rit 12 Freewheel ’79
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1081 |
2 | WTC Hoek | 988 |
3 | TC Yara | 960 |
4 | WTC Graauw | 932 |
5 | Freewheel ’79 | 909 |
6 | TC Breskens | 813 |
7 | TC Westdorpe | 693 |
8 | TIO Oostburg | 685 |
9 | TC Axel | 619 |
10 | WTC Bentille | 588 |
11 | WTC De Ratjes | 471 |
12 | WTC Kleit | 459 |
13 | TC Kloosterzande | 418 |
14 | FTC Terneuzen | 400 |
15 | De Wielertoerist | 384 |
16 | TC Aardenburg | 377 |
17 | TC Hulst | 340 |
18 | VWT Rhodeland | 340 |
19 | WTC Hijftespurters | 275 |
20 | TC Sas van Gent | 228 |
21 | RTC Cadzand | 187 |
Klassement rit 11 WTC De Hijftespurters
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 1040 |
2 | WTC Hoek | 917 |
3 | TC Yara | 909 |
4 | WTC Graauw | 856 |
5 | Freewheel ’79 | 811 |
6 | TC Breskens | 749 |
7 | TC Westdorpe | 693 |
8 | TIO Oostburg | 641 |
9 | TC Axel | 602 |
10 | WTC Bentille | 542 |
11 | WTC De Ratjes | 462 |
12 | WTC Kleit | 443 |
13 | TC Kloosterzande | 418 |
14 | FTC Terneuzen | 385 |
15 | De Wielertoerist | 354 |
16 | TC Aardenburg | 345 |
17 | VWT Rhodeland | 336 |
18 | TC Hulst | 322 |
19 | WTC Hijftespurters | 253 |
20 | TC Sas van Gent | 210 |
21 | RTC Cadzand | 176 |
Klassement rit 10 TC Aardenburg
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 988 |
2 | WTC Hoek | 894 |
3 | TC Yara | 837 |
4 | WTC Graauw | 795 |
5 | Freewheel ’79 | 778 |
6 | TC Breskens | 720 |
7 | TC Westdorpe | 672 |
8 | TIO Oostburg | 641 |
9 | TC Axel | 579 |
10 | WTC Bentille | 534 |
11 | WTC De Ratjes | 459 |
12 | WTC Kleit | 443 |
13 | TC Kloosterzande | 394 |
14 | FTC Terneuzen | 370 |
15 | De Wielertoerist | 347 |
16 | TC Aardenburg | 345 |
17 | VWT Rhodeland | 332 |
18 | TC Hulst | 314 |
19 | WTC Hijftespurters | 225 |
20 | TC Sas van Gent | 194 |
21 | RTC Cadzand | 171 |
Klassement rit 9 WTC Kleit
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 918 |
2 | WTC Hoek | 828 |
3 | TC Yara | 783 |
4 | WTC Graauw | 718 |
5 | Freewheel ’79 | 706 |
6 | TC Breskens | 663 |
7 | TC Westdorpe | 651 |
8 | TIO Oostburg | 560 |
9 | TC Axel | 555 |
10 | WTC Bentille | 464 |
11 | WTC De Ratjes | 423 |
12 | TC Kloosterzande | 386 |
13 | WTC Kleit | 382 |
14 | FTC Terneuzen | 362 |
15 | TC Aardenburg | 313 |
16 | De Wielertoerist | 310 |
17 | VWT Rhodeland | 306 |
18 | TC Hulst | 300 |
19 | WTC Hijftespurters | 222 |
20 | TC Sas van Gent | 185 |
21 | RTC Cadzand | 150 |
Klassement rit 8 WTC Graauw
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 825 |
2 | WTC Hoek | 767 |
3 | TC Yara | 723 |
4 | WTC Graauw | 657 |
5 | Freewheel ’79 | 625 |
6 | TC Breskens | 597 |
7 | TC Westdorpe | 567 |
8 | TC Axel | 512 |
9 | TIO Oostburg | 468 |
10 | WTC Bentille | 398 |
11 | WTC De Ratjes | 361 |
12 | TC Kloosterzande | 354 |
13 | FTC Terneuzen | 335 |
14 | WTC Kleit | 306 |
15 | TC Aardenburg | 284 |
16 | TC Hulst | 276 |
17 | VWT Rhodeland | 272 |
18 | De Wielertoerist | 255 |
19 | WTC Hijftespurters | 203 |
20 | TC Sas van Gent | 173 |
21 | RTC Cadzand | 134 |
Klassement rit 7 RTC Cadzand
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 709 |
2 | WTC Hoek | 663 |
3 | TC Yara | 648 |
4 | WTC Graauw | 581 |
5 | Freewheel ’79 | 554 |
6 | TC Breskens | 527 |
7 | TC Westdorpe | 483 |
8 | TC Axel | 446 |
9 | TIO Oostburg | 435 |
10 | WTC Bentille | 356 |
11 | WTC De Ratjes | 326 |
12 | TC Kloosterzande | 292 |
13 | FTC Terneuzen | 277 |
14 | TC Aardenburg | 245 |
15 | VWT Rhodeland | 242 |
16 | TC Hulst | 234 |
17 | WTC Kleit | 229 |
18 | De Wielertoerist | 228 |
19 | WTC Hijftespurters | 172 |
20 | TC Sas van Gent | 151 |
21 | RTC Cadzand | 123 |
Klassement rit 6 WTC De Ratjes
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 618 |
2 | TC Yara | 579 |
3 | WTC Hoek | 564 |
4 | WTC Graauw | 504 |
5 | Freewheel ’79 | 469 |
6 | TC Breskens | 438 |
7 | TC Westdorpe | 378 |
8 | TC Axel | 376 |
9 | TIO Oostburg | 326 |
10 | WTC Bentille | 294 |
11 | WTC De Ratjes | 278 |
12 | TC Kloosterzande | 250 |
13 | FTC Terneuzen | 231 |
14 | TC Hulst | 208 |
15 | VWT Rhodeland | 208 |
16 | TC Aardenburg | 206 |
17 | De Wielertoerist | 182 |
18 | WTC Kleit | 153 |
19 | WTC Hijftespurters | 150 |
20 | TC Sas van Gent | 130 |
21 | RTC Cadzand | 86 |
Klassement rit 5 TC Axel
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 533 |
2 | TC Yara | 501 |
3 | WTC Hoek | 475 |
4 | WTC Graauw | 428 |
5 | Freewheel ’79 | 393 |
6 | TC Breskens | 375 |
7 | TC Westdorpe | 336 |
8 | TC Axel | 336 |
9 | TIO Oostburg | 290 |
10 | WTC Bentille | 244 |
11 | TC Kloosterzande | 224 |
12 | WTC De Ratjes | 195 |
13 | TC Hulst | 194 |
14 | FTC Terneuzen | 194 |
15 | TC Aardenburg | 187 |
16 | VWT Rhodeland | 185 |
17 | De Wielertoerist | 147 |
18 | WTC Hijftespurters | 134 |
19 | TC Sas van Gent | 117 |
20 | WTC Kleit | 92 |
21 | RTC Cadzand | 80 |
Klassement rit 4 TC Breskens
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 417 |
2 | WTC Hoek | 400 |
3 | TC Yara | 396 |
4 | WTC Graauw | 336 |
5 | TC Breskens | 314 |
6 | Freewheel ’79 | 304 |
7 | TC Westdorpe | 273 |
8 | TC Axel | 269 |
9 | TIO Oostburg | 250 |
10 | WTC Bentille | 214 |
11 | TC Kloosterzande | 168 |
12 | VWT Rhodeland | 159 |
13 | WTC De Ratjes | 157 |
14 | TC Hulst | 154 |
15 | TC Aardenburg | 148 |
16 | FTC Terneuzen | 131 |
17 | WTC Hijftespurters | 116 |
18 | De Wielertoerist | 110 |
19 | TC Sas van Gent | 96 |
20 | WTC Kleit | 92 |
21 | RTC Cadzand | 70 |
Klassement rit 3 TC Sas van Gent
Rangschikking | Punten | |
1 | TC Avanti | 336 |
2 | TC Yara | 327 |
3 | WTC Hoek | 325 |
4 | WTC Graauw | 260 |
5 | Freewheel ’79 | 232 |
6 | TC Westdorpe | 231 |
7 | TC Breskens | 225 |
8 | TC Axel | 213 |
9 | TIO Oostburg | 161 |
10 | WTC Bentille | 160 |
11 | TC Kloosterzande | 144 |
12 | VWT Rhodeland | 136 |
13 | WTC De Ratjes | 124 |
14 | TC Hulst | 122 |
15 | FTC Terneuzen | 108 |
16 | TC Aardenburg | 106 |
17 | WTC Hijftespurters | 100 |
18 | De Wielertoerist | 85 |
19 | TC Sas van Gent | 71 |
20 | RTC Cadzand | 37 |
21 | WTC Kleit | 31 |
Klassement rit 2 TC Avanti
Rangschikking | Punten | |
1 | WTC Hoek | 235 |
2 | TC Avanti | 225 |
3 | TC Yara | 222 |
4 | WTC Graauw | 168 |
5 | Freewheel ’79 | 161 |
6 | TC Westdorpe | 147 |
7 | TC Axel | 146 |
8 | TC Breskens | 146 |
9 | WTC Bentille | 104 |
10 | TC Kloosterzande | 90 |
11 | TIO Oostburg | 89 |
12 | TC Hulst | 80 |
13 | VWT Rhodeland | 76 |
14 | WTC De Ratjes | 74 |
15 | FTC Terneuzen | 65 |
16 | TC Aardenburg | 64 |
17 | WTC Hijftespurters | 59 |
18 | De Wielertoerist | 57 |
19 | TC Sas van Gent | 37 |
20 | RTC Cadzand | 21 |
21 | WTC Kleit | 0 |
Klassement rit 1 WTC Hoek
Rangschikking | Punten | |
1 | WTC Hoek | 127 |
2 | TC Avanti | 114 |
3 | TC Yara | 108 |
4 | WTC Graauw | 76 |
5 | Freewheel ’79 | 72 |
6 | TC Axel | 70 |
7 | TC Breskens | 70 |
8 | TC Westdorpe | 63 |
9 | WTC Bentille | 44 |
10 | TC Hulst | 42 |
11 | VWT Rhodeland | 42 |
12 | FTC Terneuzen | 40 |
13 | WTC De Ratjes | 36 |
14 | TIO Oostburg | 32 |
15 | TC Kloosterzande | 32 |
16 | TC Aardenburg | 26 |
17 | De Wielertoerist | 23 |
18 | TC Sas van Gent | 22 |
19 | WTC Hijftespurters | 19 |
20 | RTC Cadzand | 11 |
21 | WTC Kleit | 0 |