Rit 11 WTC Graauw
CLUB | PUNTEN | DEELNEMERS | |
1 | TC Avanti | 92 | 31 |
2 | WTC Graauw | 84 | 4 |
3 | TC Yara | 83 | 32 |
4 | Freewheel ’79 | 78 | 13 |
5 | TC Axel | 77 | 20 |
6 | TC Breskens | 71 | 20 |
7 | WTC Hoek | 63 | 10 |
8 | TC Sas van Gent | 47 | 10 |
9 | TC Aardenburg | 40 | 7 |
10 | WTC De Ratjes | 40 | 10 |
11 | De Wielertoerist | 40 | 8 |
12 | TC Kloosterzande | 37 | 20 |
13 | TIO Oostburg | 37 | 8 |
14 | FTC Terneuzen | 32 | 14 |
15 | VWT Rhodeland | 31 | 7 |
16 | RTC Cadzand | 26 | 3 |
17 | Structuur 2000 Ijzendijke | 24 | 11 |
18 | TC Hulst | 22 | 11 |
19 | WTC Bentille | 22 | 11 |
20 | KWE-Eeklo | 20 | 7 |
21 | WTC Hijftespurters | 8 | 2 |
Totaal aantal deelnemers | 259 |
Rit 10 TC Aardenburg
CLUB | PUNTEN | DEELNEMERS | |
1 | Freewheel ’79 | 90 | 15 |
2 | WTC Graauw | 84 | 4 |
3 | TC Avanti | 80 | 27 |
4 | TC Breskens | 78 | 22 |
5 | TIO Oostburg | 73 | 16 |
6 | De Wielertoerist | 70 | 14 |
7 | TC Axel | 69 | 18 |
8 | TC Aardenburg | 63 | 11 |
9 | TC Yara | 62 | 24 |
10 | RTC Cadzand | 61 | 7 |
11 | WTC Hoek | 56 | 9 |
12 | WTC De Ratjes | 48 | 12 |
13 | Structuur 2000 Ijzendijke | 47 | 21 |
14 | TC Sas van Gent | 38 | 8 |
15 | VWT Rhodeland | 36 | 8 |
16 | WTC Hijftespurters | 28 | 7 |
17 | WTC Bentille | 26 | 13 |
18 | TC Hulst | 20 | 10 |
19 | TC Kloosterzande | 20 | 11 |
20 | FTC Terneuzen | 11 | 5 |
21 | KWE-Eeklo | 8 | 3 |
Totaal aantal deelnemers | 265 |
Rit 9 WTC Hijftespurters
CLUB | PUNTEN | DEELNEMERS | |
1 | TC Avanti | 77 | 26 |
2 | WTC Graauw | 63 | 3 |
3 | TC Breskens | 61 | 17 |
4 | Freewheel ’79 | 60 | 10 |
5 | TIO Oostburg | 59 | 13 |
6 | TC Yara | 57 | 22 |
7 | WTC De Ratjes | 56 | 14 |
8 | WTC Hoek | 56 | 9 |
9 | TC Axel | 54 | 14 |
10 | WTC Hijftespurters | 44 | 11 |
11 | RTC Cadzand | 43 | 5 |
12 | Structuur 2000 Ijzendijke | 40 | 18 |
13 | TC Sas van Gent | 38 | 8 |
14 | VWT Rhodeland | 31 | 7 |
15 | De Wielertoerist | 30 | 6 |
16 | TC Aardenburg | 29 | 5 |
17 | WTC Bentille | 26 | 13 |
18 | KWE-Eeklo | 25 | 9 |
19 | FTC Terneuzen | 18 | 8 |
20 | TC Kloosterzande | 17 | 9 |
21 | TC Hulst | 12 | 6 |
Totaal aantal deelnemers | 233 |
Rit 8 RTC Cadzand
CLUB | PUNTEN | DEELNEMERS | |
1 | Freewheel ’79 | 96 | 16 |
2 | TIO Oostburg | 87 | 19 |
3 | TC Breskens | 86 | 24 |
4 | WTC Graauw | 84 | 4 |
5 | RTC Cadzand | 78 | 9 |
6 | TC Avanti | 68 | 23 |
7 | De Wielertoerist | 60 | 12 |
8 | Structuur 2000 Ijzendijke | 60 | 27 |
9 | TC Yara | 60 | 23 |
10 | TC Aardenburg | 58 | 10 |
11 | WTC Hoek | 56 | 9 |
12 | TC Axel | 50 | 13 |
13 | TC Sas van Gent | 42 | 9 |
14 | VWT Rhodeland | 36 | 8 |
15 | WTC Bentille | 26 | 13 |
16 | KWE-Eeklo | 23 | 8 |
17 | TC Hulst | 20 | 10 |
18 | FTC Terneuzen | 18 | 8 |
19 | TC Kloosterzande | 13 | 7 |
20 | WTC De Ratjes | 12 | 3 |
21 | WTC Hijftespurters | 12 | 3 |
Totaal aantal deelnemers | 258 |
Rit 7 Structuur 2000 Ijzendijke
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TC Avanti | 89 | 30 |
2 | TIO Oostburg | 87 | 19 |
3 | TC Breskens | 86 | 24 |
4 | TC Yara | 85 | 33 |
5 | WTC Graauw | 84 | 4 |
6 | WTC Hoek | 81 | 13 |
7 | TC Axel | 73 | 19 |
8 | Freewheel ’79 | 72 | 12 |
9 | Structuur 2000 Ijzendijke | 62 | 28 |
10 | De Wielertoerist | 60 | 12 |
11 | TC Aardenburg | 46 | 8 |
12 | RTC Cadzand | 43 | 5 |
13 | TC Kloosterzande | 42 | 23 |
14 | FTC Terneuzen | 41 | 18 |
15 | TC Sas van Gent | 38 | 8 |
16 | WTC De Ratjes | 36 | 9 |
17 | VWT Rhodeland | 36 | 8 |
18 | WTC Bentille | 34 | 17 |
19 | KWE-Eeklo | 34 | 12 |
20 | WTC Hijftespurters | 28 | 7 |
21 | TC Hulst | 25 | 12 |
Totaal aantal deelnemers | 321 |
Rit 6 WTC de Ratjes
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Graauw | 84 | 4 |
2 | TC Yara | 83 | 32 |
3 | WTC De Ratjes | 77 | 19 |
4 | TC Avanti | 74 | 25 |
5 | TC Axel | 73 | 19 |
6 | Freewheel ’79 | 72 | 12 |
7 | WTC Hoek | 69 | 11 |
8 | TC Aardenburg | 63 | 11 |
9 | De Wielertoerist | 55 | 11 |
10 | TC Breskens | 53 | 15 |
11 | Structuur 2000 Ijzendijke | 51 | 23 |
12 | VWT Rhodeland | 44 | 10 |
13 | TIO Oostburg | 41 | 9 |
14 | TC Sas van Gent | 38 | 8 |
15 | KWE-Eeklo | 37 | 13 |
16 | WTC Hijftespurters | 36 | 9 |
17 | FTC Terneuzen | 29 | 13 |
18 | TC Hulst | 29 | 14 |
19 | TC Kloosterzande | 22 | 12 |
20 | WTC Bentille | 22 | 11 |
21 | RTC Cadzand | 9 | 1 |
Totaal aantal deelnemers | 282 |
Rit 5 TC Axel
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TC Yara | 101 | 39 |
2 | TC Avanti | 98 | 33 |
3 | WTC Graauw | 84 | 4 |
4 | TC Axel | 81 | 21 |
5 | WTC Hoek | 69 | 11 |
6 | Structuur 2000 Ijzendijke | 67 | 30 |
7 | Freewheel ’79 | 66 | 11 |
8 | TC Breskens | 61 | 17 |
9 | TC Aardenburg | 46 | 8 |
10 | TIO Oostburg | 46 | 10 |
11 | WTC Hijftespurters | 44 | 11 |
12 | De Wielertoerist | 40 | 8 |
13 | FTC Terneuzen | 39 | 17 |
14 | TC Sas van Gent | 38 | 8 |
15 | WTC De Ratjes | 36 | 9 |
16 | VWT Rhodeland | 36 | 8 |
17 | TC Hulst | 33 | 16 |
18 | WTC Bentille | 28 | 14 |
19 | TC Kloosterzande | 22 | 12 |
20 | KWE-Eeklo | 17 | 6 |
21 | RTC Cadzand | 9 | 1 |
Totaal aantal deelnemers | 294 |
Rit 4 TC Breskens
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | Freewheel ’79 | 84 | 14 |
2 | TC Avanti | 83 | 28 |
3 | TC Breskens | 82 | 23 |
4 | TIO Oostburg | 64 | 14 |
5 | WTC Graauw | 63 | 3 |
6 | De Wielertoerist | 60 | 12 |
7 | Structuur 2000 Ijzendijke | 58 | 26 |
8 | WTC Hoek | 56 | 9 |
9 | TC Yara | 54 | 21 |
10 | TC Axel | 42 | 11 |
11 | TC Aardenburg | 35 | 6 |
12 | TC Sas van Gent | 28 | 6 |
13 | FTC Terneuzen | 27 | 12 |
14 | RTC Cadzand | 26 | 3 |
15 | WTC Bentille | 26 | 13 |
16 | KWE-Eeklo | 20 | 7 |
17 | VWT Rhodeland | 13 | 3 |
18 | WTC De Ratjes | 12 | 3 |
19 | WTC Hijftespurters | 12 | 3 |
20 | TC Hulst | 10 | 5 |
21 | TC Kloosterzande | 7 | 4 |
Totaal aantal deelnemers | 226 |
Rit 3 TC Sas van Gent
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TC Yara | 96 | 37 |
2 | WTC Graauw | 84 | 4 |
3 | TC Breskens | 82 | 23 |
4 | TC Avanti | 80 | 27 |
5 | Freewheel ’79 | 78 | 13 |
6 | Structuur 2000 Ijzendijke | 75 | 34 |
7 | De Wielertoerist | 65 | 13 |
8 | TC Aardenburg | 63 | 11 |
9 | TC Axel | 62 | 16 |
10 | TIO Oostburg | 59 | 13 |
11 | WTC De Ratjes | 52 | 13 |
12 | TC Sas van Gent | 52 | 11 |
13 | WTC Hoek | 50 | 8 |
14 | WTC Hijftespurters | 44 | 11 |
15 | TC Hulst | 37 | 18 |
16 | FTC Terneuzen | 36 | 16 |
17 | VWT Rhodeland | 36 | 8 |
18 | KWE-Eeklo | 31 | 11 |
19 | WTC Bentille | 30 | 15 |
20 | TC Kloosterzande | 28 | 15 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 317 |
Rit 2 TC Avanti
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | TC Avanti | 110 | 37 |
2 | TC Yara | 93 | 36 |
3 | TC Axel | 81 | 21 |
4 | Structuur 2000 Ijzendijke | 71 | 32 |
5 | WTC Hoek | 69 | 11 |
6 | TC Breskens | 68 | 19 |
7 | Freewheel ’79 | 66 | 11 |
8 | De Wielertoerist | 65 | 13 |
9 | WTC Graauw | 63 | 3 |
10 | TC Aardenburg | 52 | 9 |
11 | WTC Hijftespurters | 50 | 12 |
12 | TIO Oostburg | 46 | 10 |
13 | TC Sas van Gent | 42 | 9 |
14 | WTC De Ratjes | 40 | 10 |
15 | TC Hulst | 37 | 18 |
16 | VWT Rhodeland | 31 | 7 |
17 | TC Kloosterzande | 29 | 16 |
18 | WTC Bentille | 24 | 12 |
19 | KWE-Eeklo | 20 | 7 |
20 | FTC Terneuzen | 16 | 7 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 300 |
Rit 1 WTC Hoek
Club | Punten | Deelnemers | |
1 | WTC Hoek | 113 | 18 |
2 | TC Avanti | 107 | 36 |
3 | TC Yara | 96 | 37 |
4 | TC Breskens | 89 | 25 |
5 | Freewheel ’79 | 84 | 14 |
6 | TC Axel | 81 | 21 |
7 | Structuur 2000 Ijzendijke | 78 | 35 |
8 | WTC Graauw | 63 | 3 |
9 | De Wielertoerist | 60 | 12 |
10 | TC Aardenburg | 58 | 10 |
11 | TIO Oostburg | 55 | 12 |
12 | TC Sas van Gent | 52 | 11 |
13 | FTC Terneuzen | 43 | 19 |
14 | KWE-Eeklo | 42 | 15 |
15 | WTC Hijftespurters | 41 | 10 |
16 | TC Hulst | 35 | 17 |
17 | VWT Rhodeland | 31 | 7 |
18 | TC Kloosterzande | 29 | 16 |
19 | WTC De Ratjes | 24 | 6 |
20 | WTC Bentille | 24 | 12 |
21 | RTC Cadzand | 0 | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 336 |