Eindklassement na rit 21 KWE-Eeklo
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1702 |
| 2 | WTC Graauw | 1596 |
| 3 | Freewheel ’79 | 1596 |
| 4 | TC Yara | 1555 |
| 5 | TC Breskens | 1333 |
| 6 | TIO Oostburg | 1317 |
| 7 | TC Axel | 1296 |
| 8 | De Wielertoerist | 1160 |
| 9 | WTC Hoek | 1071 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 1012 |
| 11 | TC Aardenburg | 853 |
| 12 | TC Sas van Gent | 786 |
| 13 | WTC De Ratjes | 725 |
| 14 | VWT Rhodeland | 672 |
| 15 | WTC Hijftespurters | 661 |
| 16 | RTC Cadzand | 617 |
| 17 | FTC Terneuzen | 576 |
| 18 | KWE-Eeklo | 566 |
| 19 | TC Kloosterzande | 550 |
| 20 | WTC Bentille | 550 |
| 21 | TC Hulst | 512 |
Klassement na rit 20 TC Yara
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1631 |
| 2 | WTC Graauw | 1533 |
| 3 | TC Yara | 1508 |
| 4 | Freewheel ’79 | 1506 |
| 5 | TC Breskens | 1287 |
| 6 | TC Axel | 1234 |
| 7 | TIO Oostburg | 1207 |
| 8 | De Wielertoerist | 1110 |
| 9 | WTC Hoek | 1033 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 970 |
| 11 | TC Aardenburg | 807 |
| 12 | TC Sas van Gent | 748 |
| 13 | WTC De Ratjes | 689 |
| 14 | VWT Rhodeland | 632 |
| 15 | WTC Hijftespurters | 613 |
| 16 | RTC Cadzand | 574 |
| 17 | FTC Terneuzen | 548 |
| 18 | TC Kloosterzande | 526 |
| 19 | WTC Bentille | 520 |
| 20 | KWE-Eeklo | 504 |
| 21 | TC Hulst | 494 |
Klassement na rit 19 VWT Rhodeland
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1563 |
| 2 | WTC Graauw | 1449 |
| 3 | Freewheel ’79 | 1428 |
| 4 | TC Yara | 1410 |
| 5 | TC Breskens | 1244 |
| 6 | TC Axel | 1180 |
| 7 | TIO Oostburg | 1175 |
| 8 | De Wielertoerist | 1080 |
| 9 | WTC Hoek | 990 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 937 |
| 11 | TC Aardenburg | 784 |
| 12 | TC Sas van Gent | 715 |
| 13 | WTC De Ratjes | 673 |
| 14 | VWT Rhodeland | 601 |
| 15 | RTC Cadzand | 574 |
| 16 | WTC Hijftespurters | 560 |
| 17 | FTC Terneuzen | 523 |
| 18 | TC Kloosterzande | 513 |
| 19 | KWE-Eeklo | 504 |
| 20 | WTC Bentille | 498 |
| 21 | TC Hulst | 470 |
Klassement na rit 18 TIO Oostburg
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1480 |
| 2 | WTC Graauw | 1365 |
| 3 | Freewheel ’79 | 1350 |
| 4 | TC Yara | 1340 |
| 5 | TC Breskens | 1187 |
| 6 | TIO Oostburg | 1129 |
| 7 | TC Axel | 1115 |
| 8 | De Wielertoerist | 1020 |
| 9 | WTC Hoek | 971 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 897 |
| 11 | TC Aardenburg | 743 |
| 12 | TC Sas van Gent | 682 |
| 13 | WTC De Ratjes | 625 |
| 14 | RTC Cadzand | 548 |
| 15 | VWT Rhodeland | 534 |
| 16 | FTC Terneuzen | 505 |
| 17 | WTC Hijftespurters | 496 |
| 18 | TC Kloosterzande | 488 |
| 19 | WTC Bentille | 470 |
| 20 | KWE-Eeklo | 451 |
| 21 | TC Hulst | 437 |
Klassement na rit 17 TC Kloosterzande
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1403 |
| 2 | WTC Graauw | 1281 |
| 3 | Freewheel ’79 | 1278 |
| 4 | TC Yara | 1276 |
| 5 | TC Breskens | 1130 |
| 6 | TC Axel | 1057 |
| 7 | TIO Oostburg | 1019 |
| 8 | WTC Hoek | 971 |
| 9 | De Wielertoerist | 960 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 843 |
| 11 | TC Aardenburg | 714 |
| 12 | TC Sas van Gent | 640 |
| 13 | WTC De Ratjes | 592 |
| 14 | RTC Cadzand | 495 |
| 15 | VWT Rhodeland | 494 |
| 16 | FTC Terneuzen | 474 |
| 17 | TC Kloosterzande | 460 |
| 18 | WTC Hijftespurters | 451 |
| 19 | WTC Bentille | 440 |
| 20 | KWE-Eeklo | 420 |
| 21 | TC Hulst | 417 |
Klassement na rit 16 WTC Bentille
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1323 |
| 2 | TC Yara | 1201 |
| 3 | Freewheel ’79 | 1200 |
| 4 | WTC Graauw | 1197 |
| 5 | TC Breskens | 1091 |
| 6 | TC Axel | 1018 |
| 7 | TIO Oostburg | 1001 |
| 8 | WTC Hoek | 946 |
| 9 | De Wielertoerist | 915 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 828 |
| 11 | TC Aardenburg | 703 |
| 12 | TC Sas van Gent | 616 |
| 13 | WTC De Ratjes | 592 |
| 14 | VWT Rhodeland | 480 |
| 15 | FTC Terneuzen | 458 |
| 16 | WTC Hijftespurters | 443 |
| 17 | WTC Bentille | 424 |
| 18 | KWE-Eeklo | 411 |
| 19 | TC Kloosterzande | 403 |
| 20 | RTC Cadzand | 400 |
| 21 | TC Hulst | 388 |
Klassement na rit 15 FTC Terneuzen
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1249 |
| 2 | TC Yara | 1157 |
| 3 | WTC Graauw | 1134 |
| 4 | Freewheel ’79 | 1116 |
| 5 | TC Breskens | 1034 |
| 6 | TC Axel | 964 |
| 7 | WTC Hoek | 914 |
| 8 | TIO Oostburg | 910 |
| 9 | De Wielertoerist | 845 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 783 |
| 11 | TC Aardenburg | 674 |
| 12 | TC Sas van Gent | 583 |
| 13 | WTC De Ratjes | 548 |
| 14 | VWT Rhodeland | 445 |
| 15 | FTC Terneuzen | 437 |
| 16 | WTC Hijftespurters | 407 |
| 17 | WTC Bentille | 390 |
| 18 | TC Kloosterzande | 388 |
| 19 | TC Hulst | 374 |
| 20 | KWE-Eeklo | 366 |
| 21 | RTC Cadzand | 356 |
Klassement na rit 14 Int. Ver. De Wielertoerist
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1184 |
| 2 | TC Yara | 1076 |
| 3 | WTC Graauw | 1050 |
| 4 | Freewheel ’79 | 1026 |
| 5 | TC Breskens | 969 |
| 6 | TC Axel | 891 |
| 7 | WTC Hoek | 871 |
| 8 | TIO Oostburg | 859 |
| 9 | De Wielertoerist | 785 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 724 |
| 11 | TC Aardenburg | 634 |
| 12 | TC Sas van Gent | 541 |
| 13 | WTC De Ratjes | 516 |
| 14 | VWT Rhodeland | 414 |
| 15 | WTC Hijftespurters | 391 |
| 16 | FTC Terneuzen | 390 |
| 17 | WTC Bentille | 360 |
| 18 | TC Kloosterzande | 355 |
| 19 | KWE-Eeklo | 349 |
| 20 | TC Hulst | 349 |
| 21 | RTC Cadzand | 322 |
Klassement na rit 13 TC Hulst
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1140 |
| 2 | TC Yara | 1032 |
| 3 | WTC Graauw | 987 |
| 4 | Freewheel ’79 | 978 |
| 5 | TC Breskens | 927 |
| 6 | TC Axel | 872 |
| 7 | WTC Hoek | 852 |
| 8 | TIO Oostburg | 791 |
| 9 | De Wielertoerist | 705 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 686 |
| 11 | TC Aardenburg | 605 |
| 12 | TC Sas van Gent | 517 |
| 13 | WTC De Ratjes | 496 |
| 14 | VWT Rhodeland | 405 |
| 15 | WTC Hijftespurters | 383 |
| 16 | FTC Terneuzen | 381 |
| 17 | TC Hulst | 341 |
| 18 | WTC Bentille | 334 |
| 19 | TC Kloosterzande | 333 |
| 20 | RTC Cadzand | 322 |
| 21 | KWE-Eeklo | 321 |
Klassement na rit 12 Freewheel ’79
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 1054 |
| 2 | TC Yara | 931 |
| 3 | Freewheel ’79 | 924 |
| 4 | WTC Graauw | 903 |
| 5 | TC Breskens | 877 |
| 6 | TC Axel | 810 |
| 7 | WTC Hoek | 783 |
| 8 | TIO Oostburg | 750 |
| 9 | De Wielertoerist | 670 |
| 10 | Structuur 2000 Ijzendijke | 661 |
| 11 | TC Aardenburg | 593 |
| 12 | TC Sas van Gent | 489 |
| 13 | WTC De Ratjes | 463 |
| 14 | VWT Rhodeland | 387 |
| 15 | WTC Hijftespurters | 367 |
| 16 | FTC Terneuzen | 344 |
| 17 | WTC Bentille | 312 |
| 18 | KWE-Eeklo | 307 |
| 19 | RTC Cadzand | 304 |
| 20 | TC Hulst | 298 |
| 21 | TC Kloosterzande | 294 |
Klassement na rit 11 WTC Graauw
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 956 |
| 2 | TC Yara | 872 |
| 3 | Freewheel ’79 | 846 |
| 4 | WTC Graauw | 840 |
| 5 | TC Breskens | 820 |
| 6 | TC Axel | 744 |
| 7 | WTC Hoek | 739 |
| 8 | TIO Oostburg | 654 |
| 9 | Structuur 2000 Ijzendijke | 635 |
| 10 | De Wielertoerist | 605 |
| 11 | TC Aardenburg | 553 |
| 12 | TC Sas van Gent | 452 |
| 13 | WTC De Ratjes | 435 |
| 14 | VWT Rhodeland | 360 |
| 15 | WTC Hijftespurters | 347 |
| 16 | FTC Terneuzen | 310 |
| 17 | RTC Cadzand | 296 |
| 18 | WTC Bentille | 288 |
| 19 | TC Hulst | 280 |
| 20 | KWE-Eeklo | 276 |
| 21 | TC Kloosterzande | 267 |
Klassement na rit 10 TC Aardenburg
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 865 |
| 2 | TC Yara | 789 |
| 3 | Freewheel ’79 | 768 |
| 4 | WTC Graauw | 756 |
| 5 | TC Breskens | 748 |
| 6 | WTC Hoek | 676 |
| 7 | TC Axel | 667 |
| 8 | TIO Oostburg | 617 |
| 9 | Structuur 2000 Ijzendijke | 610 |
| 10 | De Wielertoerist | 565 |
| 11 | TC Aardenburg | 513 |
| 12 | TC Sas van Gent | 405 |
| 13 | WTC De Ratjes | 395 |
| 14 | WTC Hijftespurters | 339 |
| 15 | VWT Rhodeland | 329 |
| 16 | FTC Terneuzen | 279 |
| 17 | RTC Cadzand | 269 |
| 18 | WTC Bentille | 266 |
| 19 | TC Hulst | 257 |
| 20 | KWE-Eeklo | 256 |
| 21 | TC Kloosterzande | 230 |
Klassement na rit 9 WTC Hijftespurters
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 785 |
| 2 | TC Yara | 727 |
| 3 | Freewheel ’79 | 678 |
| 4 | WTC Graauw | 672 |
| 5 | TC Breskens | 666 |
| 6 | WTC Hoek | 620 |
| 7 | TC Axel | 598 |
| 8 | Structuur 2000 Ijzendijke | 564 |
| 9 | TIO Oostburg | 544 |
| 10 | De Wielertoerist | 495 |
| 11 | TC Aardenburg | 449 |
| 12 | TC Sas van Gent | 367 |
| 13 | WTC De Ratjes | 347 |
| 14 | WTC Hijftespurters | 310 |
| 15 | VWT Rhodeland | 294 |
| 16 | FTC Terneuzen | 267 |
| 17 | KWE-Eeklo | 248 |
| 18 | WTC Bentille | 240 |
| 19 | TC Hulst | 237 |
| 20 | TC Kloosterzande | 210 |
| 21 | RTC Cadzand | 209 |
Klassement na rit 8 RTC Cadzand
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 708 |
| 2 | TC Yara | 670 |
| 3 | Freewheel ’79 | 618 |
| 4 | WTC Graauw | 609 |
| 5 | TC Breskens | 606 |
| 6 | WTC Hoek | 564 |
| 7 | TC Axel | 544 |
| 8 | Structuur 2000 Ijzendijke | 524 |
| 9 | TIO Oostburg | 485 |
| 10 | De Wielertoerist | 465 |
| 11 | TC Aardenburg | 421 |
| 12 | TC Sas van Gent | 329 |
| 13 | WTC De Ratjes | 290 |
| 14 | WTC Hijftespurters | 266 |
| 15 | VWT Rhodeland | 262 |
| 16 | FTC Terneuzen | 249 |
| 17 | TC Hulst | 225 |
| 18 | KWE-Eeklo | 223 |
| 19 | WTC Bentille | 214 |
| 20 | TC Kloosterzande | 193 |
| 21 | RTC Cadzand | 165 |
Klassement na rit 7 Structuur 2000 Ijzendijke
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 640 |
| 2 | TC Yara | 611 |
| 3 | WTC Graauw | 525 |
| 4 | Freewheel ’79 | 522 |
| 5 | TC Breskens | 520 |
| 6 | WTC Hoek | 507 |
| 7 | TC Axel | 494 |
| 8 | Structuur 2000 Ijzendijke | 464 |
| 9 | De Wielertoerist | 405 |
| 10 | TIO Oostburg | 398 |
| 11 | TC Aardenburg | 363 |
| 12 | TC Sas van Gent | 287 |
| 13 | WTC De Ratjes | 278 |
| 14 | WTC Hijftespurters | 254 |
| 15 | FTC Terneuzen | 231 |
| 16 | VWT Rhodeland | 227 |
| 17 | TC Hulst | 204 |
| 18 | KWE-Eeklo | 200 |
| 19 | WTC Bentille | 188 |
| 20 | TC Kloosterzande | 180 |
| 21 | RTC Cadzand | 87 |
Klassement na rit 6 WTC de Ratjes
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 551 |
| 2 | TC Yara | 525 |
| 3 | Freewheel ’79 | 450 |
| 4 | WTC Graauw | 441 |
| 5 | TC Breskens | 435 |
| 6 | WTC Hoek | 426 |
| 7 | TC Axel | 420 |
| 8 | Structuur 2000 Ijzendijke | 402 |
| 9 | De Wielertoerist | 345 |
| 10 | TC Aardenburg | 317 |
| 11 | TIO Oostburg | 311 |
| 12 | TC Sas van Gent | 249 |
| 13 | WTC De Ratjes | 242 |
| 14 | WTC Hijftespurters | 226 |
| 15 | VWT Rhodeland | 191 |
| 16 | FTC Terneuzen | 190 |
| 17 | TC Hulst | 180 |
| 18 | KWE-Eeklo | 166 |
| 19 | WTC Bentille | 154 |
| 20 | TC Kloosterzande | 138 |
| 21 | RTC Cadzand | 43 |
Klassement na rit 5 TC Axel
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 477 |
| 2 | TC Yara | 440 |
| 3 | TC Breskens | 381 |
| 4 | Freewheel ’79 | 378 |
| 5 | WTC Hoek | 357 |
| 6 | WTC Graauw | 357 |
| 7 | Structuur 2000 Ijzendijke | 351 |
| 8 | TC Axel | 347 |
| 9 | De Wielertoerist | 290 |
| 10 | TIO Oostburg | 270 |
| 11 | TC Aardenburg | 254 |
| 12 | TC Sas van Gent | 212 |
| 13 | WTC Hijftespurters | 189 |
| 14 | WTC De Ratjes | 165 |
| 15 | FTC Terneuzen | 161 |
| 16 | TC Hulst | 151 |
| 17 | VWT Rhodeland | 147 |
| 18 | WTC Bentille | 132 |
| 19 | KWE-Eeklo | 130 |
| 20 | TC Kloosterzande | 116 |
| 21 | RTC Cadzand | 35 |
Klassement na rit 4 TC Breskens
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 379 |
| 2 | TC Yara | 339 |
| 3 | TC Breskens | 321 |
| 4 | Freewheel ’79 | 312 |
| 5 | WTC Hoek | 288 |
| 6 | Structuur 2000 Ijzendijke | 284 |
| 7 | WTC Graauw | 273 |
| 8 | TC Axel | 266 |
| 9 | De Wielertoerist | 250 |
| 10 | TIO Oostburg | 224 |
| 11 | TC Aardenburg | 207 |
| 12 | TC Sas van Gent | 174 |
| 13 | WTC Hijftespurters | 145 |
| 14 | WTC De Ratjes | 129 |
| 15 | FTC Terneuzen | 122 |
| 16 | TC Hulst | 118 |
| 17 | KWE-Eeklo | 113 |
| 18 | VWT Rhodeland | 111 |
| 19 | WTC Bentille | 104 |
| 20 | TC Kloosterzande | 94 |
| 21 | RTC Cadzand | 26 |
Klassement na rit 3 TC Sas van Gent
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 296 |
| 2 | TC Yara | 285 |
| 3 | TC Breskens | 239 |
| 4 | WTC Hoek | 232 |
| 5 | Freewheel ’79 | 228 |
| 6 | Structuur 2000 Ijzendijke | 226 |
| 7 | TC Axel | 224 |
| 8 | WTC Graauw | 210 |
| 9 | De Wielertoerist | 190 |
| 10 | TC Aardenburg | 173 |
| 11 | TIO Oostburg | 160 |
| 12 | TC Sas van Gent | 146 |
| 13 | WTC Hijftespurters | 133 |
| 14 | WTC De Ratjes | 117 |
| 15 | TC Hulst | 108 |
| 16 | VWT Rhodeland | 98 |
| 17 | FTC Terneuzen | 95 |
| 18 | KWE-Eeklo | 93 |
| 19 | TC Kloosterzande | 86 |
| 20 | WTC Bentille | 78 |
| 21 | RTC Cadzand | 0 |
Klassement na rit 2 TC Avanti
| CLUB | PUNTEN | |
| 1 | TC Avanti | 216 |
| 2 | TC Yara | 189 |
| 3 | WTC Hoek | 182 |
| 4 | TC Axel | 162 |
| 5 | TC Breskens | 157 |
| 6 | Freewheel ’79 | 150 |
| 7 | Structuur 2000 Ijzendijke | 149 |
| 8 | WTC Graauw | 126 |
| 9 | De Wielertoerist | 125 |
| 10 | TC Aardenburg | 109 |
| 11 | TIO Oostburg | 101 |
| 12 | TC Sas van Gent | 94 |
| 13 | WTC Hijftespurters | 91 |
| 14 | TC Hulst | 71 |
| 15 | WTC De Ratjes | 64 |
| 16 | VWT Rhodeland | 62 |
| 17 | KWE-Eeklo | 62 |
| 18 | FTC Terneuzen | 59 |
| 19 | TC Kloosterzande | 59 |
| 20 | WTC Bentille | 48 |
| 21 | RTC Cadzand | 0 |
Klassement na rit 1 WTC Hoek
| Club | Punten | |
| 1 | WTC Hoek | 113 |
| 2 | TC Avanti | 107 |
| 3 | TC Yara | 96 |
| 4 | TC Breskens | 89 |
| 5 | Freewheel ’79 | 84 |
| 6 | TC Axel | 81 |
| 7 | Structuur 2000 Ijzendijke | 78 |
| 8 | WTC Graauw | 63 |
| 9 | De Wielertoerist | 60 |
| 10 | TC Aardenburg | 58 |
| 11 | TIO Oostburg | 55 |
| 12 | TC Sas van Gent | 52 |
| 13 | FTC Terneuzen | 43 |
| 14 | KWE-Eeklo | 42 |
| 15 | WTC Hijftespurters | 41 |
| 16 | TC Hulst | 35 |
| 17 | VWT Rhodeland | 31 |
| 18 | TC Kloosterzande | 29 |
| 19 | WTC De Ratjes | 24 |
| 20 | WTC Bentille | 24 |
| 21 | RTC Cadzand | 0 |
