Dagoverwinning

Rit 21 WTC Graauw

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Yara 67 26
3 TC Axel 59 15
4 TC Avanti 57 22
5 TC Breskens 44 13
6 VWT Rhodeland 32 8
7 TC Hulst 30 15
8 WTC Bentille 28 14
9 TC Aardenburg 23 7
10 TIO Oostburg 22 5
11 TC Sas van Gent 19 5
12 WTC De Hijftespurters 18 6
13 FTC Terneuzen 17 7
14 De Wielertoerist 13 5
15 RTC Cadzand 13 2
16 TC Kloosterzande 8 4
17 Structuur 2000 8 3
18 WTC De Ratjes 7 2
19 WTC Hoek 6 1
20 Freewheel ’79 4 1
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 166

Rit 20 TC Yara

Club Punten Deelnemers
1 TC Yara 72 28
2 WTC Graauw 71 4
3 TC Avanti 44 17
4 TC Breskens 30 9
5 VWT Rhodeland 28 7
6 WTC Bentille 28 14
7 Structuur 2000 25 10
8 TIO Oostburg 22 5
9 Freewheel ’79 19 5
10 WTC De Hijftespurters 18 6
11 TC Axel 16 4
12 TC Sas van Gent 15 4
13 WTC De Ratjes 13 4
14 TC Hulst 12 6
15 De Wielertoerist 11 4
16 TC Kloosterzande 10 5
17 WTC Kleit 0 0
18 TC Aardenburg 0 0
19 RTC Cadzand 0 0
20 WTC Hoek 0 0
21 FTC Terneuzen 0 0
Totaal aantal deelnemers 132

Rit 19 VWT Rhodeland

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Axel 59 15
3 TC Avanti 54 21
4 TC Yara 51 20
5 TC Breskens 44 13
6 TIO Oostburg 43 10
7 WTC Bentille 42 21
8 WTC Kleit 42 2
9 VWT Rhodeland 40 10
10 WTC De Hijftespurters 40 13
11 WTC De Ratjes 37 11
12 Structuur 2000 35 14
13 De Wielertoerist 30 11
14 Freewheel ’79 30 8
15 TC Hulst 24 12
16 TC Aardenburg 20 6
17 TC Sas van Gent 15 4
18 RTC Cadzand 13 2
19 WTC Hoek 12 2
20 TC Kloosterzande 10 5
21 FTC Terneuzen 5 2
Totaal aantal deelnemers 207

Rit 18 TIO Oostburg

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 82 19
2 WTC Graauw 71 4
3 TC Avanti 65 25
4 TC Breskens 64 19
5 TC Axel 51 13
6 Structuur 2000 48 19
7 WTC Bentille 44 22
8 TC Yara 44 17
9 De Wielertoerist 32 12
10 VWT Rhodeland 28 7
11 TC Aardenburg 26 8
12 FTC Terneuzen 24 10
13 WTC De Hijftespurters 21 7
14 RTC Cadzand 20 3
15 TC Sas van Gent 19 5
16 WTC Hoek 17 3
17 WTC De Ratjes 17 5
18 TC Hulst 16 8
19 Freewheel ’79 15 4
20 TC Kloosterzande 13 7
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 217

Rit 17 TC Kloosterzande

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Avanti 67 26
3 TC Axel 59 15
4 TC Breskens 57 17
5 TC Yara 56 22
6 TC Kloosterzande 42 22
7 Freewheel ’79 41 11
8 WTC Bentille 34 17
9 Structuur 2000 30 12
10 WTC Hoek 29 5
11 TC Hulst 28 14
12 FTC Terneuzen 27 11
13 TIO Oostburg 26 6
14 VWT Rhodeland 24 6
15 WTC De Hijftespurters 21 7
16 RTC Cadzand 20 3
17 TC Sas van Gent 15 4
18 TC Aardenburg 13 4
19 De Wielertoerist 11 4
20 WTC De Ratjes 10 3
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 214

Rit 16 WTC Bentille

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 71 4
2 WTC Bentille 52 26
3 Structuur 2000 48 19
4 TC Breskens 47 14
5 TC Avanti 44 17
6 VWT Rhodeland 40 10
7 TC Yara 38 15
8 TC Axel 35 9
9 TIO Oostburg 35 8
10 WTC De Ratjes 30 9
11 Freewheel ’79 26 7
12 De Wielertoerist 24 9
13 WTC Hoek 23 4
14 WTC De Hijftespurters 21 7
15 FTC Terneuzen 20 8
16 TC Hulst 16 8
17 TC Sas van Gent 15 4
18 RTC Cadzand 7 1
19 TC Aardenburg 7 2
20 TC Kloosterzande 0 0
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 181

Rit 15 FTC Terneuzen

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Avanti 78 30
3 TC Yara 77 30
4 TC Axel 59 15
5 TC Breskens 57 17
6 Freewheel ’79 48 13
7 VWT Rhodeland 44 11
8 WTC Bentille 44 22
9 Structuur 2000 43 17
10 TIO Oostburg 39 9
11 TC Aardenburg 36 11
12 WTC Hoek 35 6
13 TC Hulst 28 14
14 FTC Terneuzen 27 11
15 WTC De Hijftespurters 24 8
16 WTC De Ratjes 23 7
17 TC Kloosterzande 23 12
18 De Wielertoerist 22 8
19 RTC Cadzand 20 3
20 TC Sas van Gent 15 4
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 253

Rit 14 Int. Ver. De Wielertoerist

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 WTC Kleit 84 4
3 TC Avanti 78 30
4 TC Breskens 68 20
5 TC Yara 56 22
6 Structuur 2000 50 20
7 TIO Oostburg 48 11
8 TC Axel 47 12
9 VWT Rhodeland 40 10
10 De Wielertoerist 38 14
11 Freewheel ’79 37 10
12 WTC Bentille 36 18
13 WTC De Ratjes 33 10
14 TC Aardenburg 29 9
15 WTC Hoek 29 5
16 FTC Terneuzen 24 10
17 WTC De Hijftespurters 21 7
18 TC Hulst 20 10
19 TC Sas van Gent 19 5
20 TC Kloosterzande 2 1
21 RTC Cadzand 0 0
Totaal aantal deelnemers 233

Rit 13 TC Hulst

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Yara 87 34
3 TC Axel 71 18
4 TC Avanti 67 26
5 TC Breskens 61 18
6 TC Hulst 48 24
7 VWT Rhodeland 44 11
8 WTC Hoek 35 6
9 FTC Terneuzen 34 14
10 WTC Bentille 34 17
11 TIO Oostburg 30 7
12 Freewheel ’79 30 8
13 TC Kloosterzande 27 14
14 WTC De Hijftespurters 24 8
15 TC Sas van Gent 23 6
16 De Wielertoerist 22 8
17 Structuur 2000 18 7
18 WTC De Ratjes 10 3
19 TC Aardenburg 7 2
20 WTC Kleit 0 0
21 RTC Cadzand 0 0
Totaal aantal deelnemers 236

Rit 12 Freewheel ’79

Club Punten Delnemers
1 TC Avanti 91 35
2 WTC Graauw 88 5
3 TC Axel 75 19
4 TC Breskens 74 22
5 TIO Oostburg 74 17
6 TC Yara 59 23
7 Structuur 2000 48 19
8 Freewheel ’79 41 11
9 WTC Hoek 40 7
10 TC Aardenburg 39 12
11 VWT Rhodeland 36 9
12 WTC Bentille 36 18
13 De Wielertoerist 32 12
14 FTC Terneuzen 27 11
15 WTC De Ratjes 27 8
16 TC Hulst 20 10
17 WTC De Hijftespurters 18 6
18 TC Sas van Gent 15 4
19 TC Kloosterzande 8 4
20 WTC Kleit 0 0
21 RTC Cadzand 0 0
Totaal aantal deelnemers 252

Rit 11 WTC De Hijftespurters

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Avanti 83 32
3 TC Yara 72 28
4 TC Breskens 68 20
5 TIO Oostburg 65 15
6 WTC Bentille 64 32
7 TC Axel 59 15
8 Freewheel ’79 56 15
9 TC Aardenburg 43 13
10 VWT Rhodeland 40 10
11 WTC De Ratjes 37 11
12 Structuur 2000 35 14
13 De Wielertoerist 35 13
14 FTC Terneuzen 29 12
15 TC Sas van Gent 26 7
16 WTC De Hijftespurters 24 8
17 WTC Hoek 23 4
18 TC Hulst 22 11
19 TC Kloosterzande 12 6
20 WTC Kleit 0 0
21 RTC Cadzand 0 0
Totaal aantal deelnemers 271

Rit 10 TC Aardenburg

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 Freewheel ’79 44 12
3 TC Breskens 44 13
4 TC Avanti 39 15
5 TIO Oostburg 30 7
6 WTC Hoek 29 5
7 TC Yara 26 10
8 De Wielertoerist 22 8
9 WTC Bentille 20 10
10 TC Aardenburg 20 6
11 TC Sas van Gent 19 5
12 Structuur 2000 18 7
13 VWT Rhodeland 16 4
14 WTC De Ratjes 13 4
15 FTC Terneuzen 10 4
16 WTC De Hijftespurters 3 1
17 WTC Kleit 0 0
18 TC Axel 0 0
19 TC Hulst 0 0
20 RTC Cadzand 0 0
21 TC Kloosterzande 0 0
Totaal aantal deelnemers 116

Rit 9 WTC Kleit

Club Punten Deelnemers
1 WTC Kleit 84 4
2 TC Axel 59 15
3 TC Avanti 57 22
4 Freewheel ’79 56 15
5 WTC Graauw 53 3
6 TC Yara 51 20
7 TC Breskens 51 15
8 WTC Bentille 50 25
9 TC Aardenburg 49 15
10 TIO Oostburg 48 11
11 De Wielertoerist 38 14
12 WTC Hoek 35 6
13 Structuur 2000 33 13
14 VWT Rhodeland 28 7
15 WTC De Hijftespurters 27 9
16 TC Hulst 26 13
17 WTC De Ratjes 20 6
18 TC Sas van Gent 15 4
19 FTC Terneuzen 15 6
20 RTC Cadzand 7 1
21 TC Kloosterzande 0 0
Totaal aantal deelnemers 224

Rit 8 Structuur 2000

Club Punten Deelnemers
1 TC Avanti 75 29
2 WTC Graauw 71 4
3 TIO Oostburg 69 16
4 TC Breskens 61 18
5 Structuur 2000 60 24
6 Freewheel ’79 52 14
7 TC Yara 46 18
8 TC Axel 43 11
9 De Wielertoerist 40 15
10 WTC Hoek 40 7
11 WTC De Hijftespurters 33 11
12 WTC Bentille 32 16
13 TC Hulst 30 15
14 TC Sas van Gent 26 7
15 TC Aardenburg 26 8
16 VWT Rhodeland 20 5
17 RTC Cadzand 20 3
18 WTC De Ratjes 17 5
19 TC Kloosterzande 12 6
20 FTC Terneuzen 10 4
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 236

Rit 7 RTC Cadzand

Club Punten Deelnemers
1 TC Breskens 85 25
2 TC Avanti 80 31
3 WTC Graauw 71 4
4 TIO Oostburg 65 15
5 Structuur 2000 58 23
6 Freewheel ’79 56 15
7 TC Axel 55 14
8 WTC Bentille 50 25
9 TC Aardenburg 49 15
10 TC Yara 46 18
11 De Wielertoerist 46 17
12 WTC Hoek 40 7
13 TC Sas van Gent 34 9
14 WTC De Ratjes 33 10
15 VWT Rhodeland 28 7
16 FTC Terneuzen 27 11
17 WTC De Hijftespurters 24 8
18 TC Hulst 20 10
19 TC Kloosterzande 10 5
20 RTC Cadzand 7 1
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 270

Rit 6 WTC De Ratjes

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 WTC Kleit 84 4
3 WTC Bentille 82 41
4 TC Breskens 78 23
5 Structuur 2000 73 29
6 TC Yara 72 28
7 TC Avanti 70 27
8 TIO Oostburg 61 14
9 TC Axel 59 15
10 WTC Hoek 46 8
11 Freewheel ’79 44 12
12 VWT Rhodeland 40 10
13 WTC De Ratjes 40 12
14 TC Aardenburg 39 12
15 TC Kloosterzande 33 17
16 TC Hulst 32 16
17 TC Sas van Gent 30 8
18 WTC De Hijftespurters 27 9
19 De Wielertoerist 24 9
20 FTC Terneuzen 20 8
21 RTC Cadzand 0 0
Totaal aantal deelnemers 307

Rit 5 TC Axel

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Yara 85 33
3 TC Axel 79 20
4 TC Avanti 78 30
5 WTC Hoek 52 9
6 Freewheel ’79 44 12
7 TC Breskens 41 12
8 TC Kloosterzande 37 19
9 WTC De Hijftespurters 36 12
10 VWT Rhodeland 36 9
11 TC Hulst 36 18
12 Structuur 2000 35 14
13 WTC Bentille 34 17
14 TC Sas van Gent 30 8
15 WTC De Ratjes 27 8
16 FTC Terneuzen 24 10
17 TC Aardenburg 23 7
18 TIO Oostburg 22 5
19 De Wielertoerist 19 7
20 RTC Cadzand 7 1
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 256

Rit 4 TC Breskens

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 88 5
2 TC Avanti 67 26
3 TC Axel 67 17
4 TC Breskens 64 19
5 TIO Oostburg 56 13
6 TC Yara 54 21
7 De Wielertoerist 49 18
8 Freewheel ’79 48 13
9 Structuur 2000 48 19
10 TC Kloosterzande 46 24
11 TC Aardenburg 43 13
12 WTC Bentille 38 19
13 WTC Hoek 35 6
14 WTC De Ratjes 30 9
15 VWT Rhodeland 28 7
16 TC Sas van Gent 26 7
17 TC Hulst 24 12
18 WTC De Hijftespurters 12 4
19 FTC Terneuzen 2 1
20 RTC Cadzand 0 0
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 253

Rit 3 TC Sas van Gent

Club Punten Deelnemers
1 TC Yara 92 36
2 WTC Graauw 88 5
3 TC Avanti 88 34
4 TC Axel 79 20
5 WTC Bentille 62 31
6 Structuur 2000 60 24
7 Freewheel ’79 59 16
8 TC Breskens 54 16
9 TIO Oostburg 52 12
10 WTC Hoek 46 8
11 TC Kloosterzande 40 21
12 TC Hulst 40 20
13 TC Sas van Gent 30 8
14 WTC De Ratjes 30 9
15 FTC Terneuzen 27 11
16 TC Aardenburg 26 8
17 WTC De Hijftespurters 24 8
18 De Wielertoerist 24 9
19 VWT Rhodeland 24 6
20 RTC Cadzand 0 0
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 302

Rit 2 TC Avanti

Club Punten Deelnemers
1 TC Avanti 93 36
2 WTC Graauw 88 5
3 TC Yara 85 33
4 TC Axel 71 18
5 TC Breskens 68 20
6 Freewheel ’79 59 16
7 Structuur 2000 58 23
8 TIO Oostburg 52 12
9 WTC Hoek 52 9
10 TC Aardenburg 39 12
11 De Wielertoerist 38 14
12 TC Hulst 36 18
13 WTC Bentille 36 18
14 WTC De Hijftespurters 33 11
15 FTC Terneuzen 29 12
16 WTC De Ratjes 27 8
17 TC Sas van Gent 26 7
18 TC Kloosterzande 25 13
19 VWT Rhodeland 24 6
20 RTC Cadzand 7 1
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 294

Rit 1 WTC Hoek

Club Punten Deelnemers
1 WTC Hoek 58 10
2 WTC Graauw 53 3
3 TC Yara 51 20
4 TC Avanti 49 19
5 TC Breskens 47 14
6 TC Sas van Gent 26 7
7 TC Hulst 26 13
8 TIO Oostburg 22 5
9 Structuur 2000 20 8
10 De Wielertoerist 19 7
11 WTC Bentille 18 9
12 WTC De Ratjes 17 5
13 TC Axel 16 4
14 FTC Terneuzen 12 5
15 WTC De Hijftespurters 12 4
16 VWT Rhodeland 12 3
17 TC Kloosterzande 8 4
18 Freewheel ’79 7 2
19 TC Aardenburg 0 0
20 RTC Cadzand 0 0
21 WTC Kleit 0 0
Totaal aantal deelnemers 142

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart