Dagoverwinning

Rit 21 Bestuur STRC

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Axel 77 20
3 TC Yara 71 26
4 TC Breskens 53 16
5 TC Avanti 51 20
6 TIO Oostburg 47 10
7 Structuur 2000 45 19
8 FTC Terneuzen 44 18
9 TC Hulst 37 18
10 VWT Rhodeland 35 9
11 TC Sas van Gent 33 8
12 Freewheel ’79 30 8
13 WTC Bentille 24 12
14 WTC Hoek 24 4
15 WTC De Ratjes 24 6
16 RTC Cadzand 21 3
17 De Wielertoerist 20 8
18 TC Kloosterzande 18 9
19 WTC Hijftespurters 18 6
20 TC Aardenburg 7 2
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 227

Rit 20 TC Yara

Club Punten Deelnemers
1 TC Yara 84 31
2 WTC Graauw 84 4
3 TC Axel 81 21
4 TC Avanti 71 28
5 TC Breskens 47 14
6 Freewheel ’79 41 11
7 TC Hulst 39 19
8 FTC Terneuzen 39 16
9 TIO Oostburg 38 8
10 VWT Rhodeland 35 9
11 De Wielertoerist 32 13
12 Structuur 2000 31 13
13 TC Sas van Gent 29 7
14 WTC Bentille 28 14
15 WTC Hijftespurters 27 9
16 RTC Cadzand 21 3
17 TC Aardenburg 21 6
18 TC Kloosterzande 20 10
19 WTC Hoek 18 3
20 WTC De Ratjes 16 4
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 243

Rit 19 VWT Rhodeland

Club Punten Deelnemers
1 TC Axel 85 22
2 WTC Graauw 84 4
3 TIO Oostburg 56 12
4 VWT Rhodeland 55 14
5 TC Avanti 53 21
6 TC Yara 49 18
7 Freewheel ’79 48 13
8 WTC De Ratjes 43 11
9 TC Breskens 43 13
10 De Wielertoerist 37 15
11 Structuur 2000 36 15
12 TC Aardenburg 34 10
13 TC Hulst 33 16
14 TC Sas van Gent 33 8
15 WTC Bentille 32 16
16 FTC Terneuzen 29 12
17 WTC Hoek 24 4
18 WTC Hijftespurters 24 8
19 TC Kloosterzande 12 6
20 RTC Cadzand 7 1
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 239

Rit 18 TIO Oostburg

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 89 19
2 TC Axel 73 19
3 WTC Graauw 63 3
4 TC Breskens 47 14
5 TC Yara 46 17
6 Structuur 2000 36 15
7 WTC De Ratjes 28 7
8 WTC Bentille 26 13
9 TC Avanti 25 10
10 VWT Rhodeland 24 6
11 De Wielertoerist 22 9
12 TC Hulst 19 9
13 WTC Hoek 18 3
14 TC Sas van Gent 12 3
15 Freewheel ’79 11 3
16 TC Kloosterzande 8 4
17 TC Aardenburg 7 2
18 WTC Hijftespurters 6 2
19 FTC Terneuzen 5 2
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 160

Rit 17 TC Kloosterzande

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Axel 77 20
3 TC Yara 74 27
4 TC Avanti 66 26
5 TIO Oostburg 52 11
6 TC Breskens 47 14
7 TC Kloosterzande 41 20
8 TC Hulst 39 19
9 WTC Hijftespurters 39 13
10 Freewheel ’79 33 9
11 Structuur 2000 33 14
12 FTC Terneuzen 32 13
13 VWT Rhodeland 32 8
14 WTC Bentille 30 15
15 RTC Cadzand 21 3
16 WTC Hoek 18 3
17 De Wielertoerist 17 7
18 WTC De Ratjes 12 3
19 TC Aardenburg 10 3
20 TC Sas van Gent 8 2
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 236

Rit 16 WTC Bentille

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TIO Oostburg 89 19
3 TC Axel 73 19
4 TC Breskens 67 20
5 TC Avanti 58 23
6 Structuur 2000 55 23
7 TC Yara 49 18
8 Freewheel ’79 44 12
9 WTC Bentille 40 20
10 WTC De Ratjes 39 10
11 VWT Rhodeland 39 10
12 TC Aardenburg 38 11
13 WTC Hoek 36 6
14 TC Sas van Gent 33 8
15 De Wielertoerist 32 13
16 WTC Hijftespurters 27 9
17 RTC Cadzand 21 3
18 FTC Terneuzen 20 8
19 TC Hulst 19 9
20 TC Kloosterzande 6 3
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 249

Rit 15 FTC Terneuzen

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Yara 79 29
3 TC Axel 73 19
4 TC Breskens 67 20
5 TC Avanti 63 25
6 Freewheel ’79 52 14
7 TIO Oostburg 52 11
8 TC Aardenburg 48 14
9 FTC Terneuzen 47 19
10 Structuur 2000 43 18
11 WTC De Ratjes 39 10
12 WTC Bentille 36 18
13 TC Hulst 33 16
14 WTC Hijftespurters 30 10
15 WTC Hoek 30 5
16 TC Sas van Gent 29 7
17 VWT Rhodeland 28 7
18 De Wielertoerist 27 11
19 TC Kloosterzande 10 5
20 RTC Cadzand 7 1
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 264

Rit 14 Int. Ver. De Wielertoerist

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 85 18
2 TC Breskens 57 17
3 WTC Graauw 42 2
4 De Wielertoerist 37 15
5 Freewheel ’79 37 10
6 Structuur 2000 36 15
7 TC Avanti 36 14
8 TC Axel 31 8
9 TC Yara 30 11
10 WTC De Ratjes 28 7
11 TC Aardenburg 28 8
12 WTC Bentille 26 13
13 VWT Rhodeland 24 6
14 WTC Hijftespurters 9 3
15 WTC Hoek 6 1
16 FTC Terneuzen 5 2
17 TC Hulst 4 2
18 TC Sas van Gent 4 1
19 TC Kloosterzande 0 0
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 153

Rit 13 TC Hulst

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Axel 77 20
3 TC Yara 68 25
4 TC Avanti 56 22
5 WTC Hoek 54 9
6 TC Hulst 45 22
7 TIO Oostburg 42 9
8 TC Breskens 40 12
9 Freewheel ’79 33 9
10 TC Sas van Gent 33 8
11 VWT Rhodeland 32 8
12 FTC Terneuzen 29 12
13 TC Aardenburg 24 7
14 WTC Hijftespurters 24 8
15 De Wielertoerist 22 9
16 WTC Bentille 20 10
17 WTC De Ratjes 20 5
18 Structuur 2000 17 7
19 TC Kloosterzande 8 4
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 211

Rit 12 Freewheel ’79

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 99 21
2 WTC Graauw 84 4
3 TC Axel 77 20
4 TC Avanti 66 26
5 TC Breskens 63 19
6 TC Yara 54 20
7 WTC Hoek 54 9
8 Structuur 2000 50 21
9 De Wielertoerist 45 18
10 FTC Terneuzen 44 18
11 TC Aardenburg 34 10
12 WTC Bentille 28 14
13 WTC De Ratjes 28 7
14 TC Hulst 25 12
15 TC Sas van Gent 25 6
16 WTC Hijftespurters 24 8
17 Freewheel ’79 22 6
18 VWT Rhodeland 20 5
19 TC Kloosterzande 12 6
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 250

Rit 11 WTC Graauw

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Yara 71 26
3 TC Axel 69 18
4 TC Avanti 69 27
5 FTC Terneuzen 37 15
6 TC Breskens 37 11
7 TIO Oostburg 33 7
8 WTC Hoek 30 5
9 WTC De Ratjes 28 7
10 VWT Rhodeland 28 7
11 Freewheel ’79 26 7
12 De Wielertoerist 22 9
13 TC Sas van Gent 21 5
14 WTC Bentille 20 10
15 TC Hulst 19 9
16 WTC Hijftespurters 18 6
17 Structuur 2000 14 6
18 TC Kloosterzande 12 6
19 TC Aardenburg 7 2
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 188

Rit 10 TC Aardenburg

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 89 19
2 TC Axel 69 18
3 WTC Graauw 63 3
4 TC Breskens 57 17
5 Structuur 2000 55 23
6 Freewheel ’79 52 14
7 TC Yara 52 19
8 TC Avanti 51 20
9 De Wielertoerist 40 16
10 WTC De Ratjes 39 10
11 TC Aardenburg 38 11
12 VWT Rhodeland 35 9
13 WTC Bentille 28 14
14 FTC Terneuzen 27 11
15 TC Sas van Gent 25 6
16 TC Hulst 19 9
17 WTC Hoek 18 3
18 WTC Hijftespurters 6 2
19 TC Kloosterzande 0 0
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 224

Rit 9 WTC Hijftespurters

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Yara 74 27
3 TC Axel 66 17
4 TC Breskens 63 19
5 TC Avanti 61 24
6 TIO Oostburg 56 12
7 Freewheel ’79 52 14
8 VWT Rhodeland 51 13
9 WTC Hijftespurters 51 17
10 Structuur 2000 47 20
11 WTC De Ratjes 43 11
12 TC Aardenburg 41 12
13 TC Sas van Gent 41 10
14 FTC Terneuzen 37 15
15 WTC Hoek 36 6
16 WTC Bentille 36 18
17 De Wielertoerist 35 14
18 TC Hulst 25 12
19 TC Kloosterzande 22 11
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 277

Rit 8 Structuur 2000

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 85 18
2 WTC Graauw 84 4
3 TC Avanti 76 30
4 Structuur 2000 76 32
5 TC Yara 65 24
6 TC Axel 62 16
7 TC Breskens 57 17
8 WTC Hoek 48 8
9 WTC De Ratjes 47 12
10 Freewheel ’79 41 11
11 De Wielertoerist 40 16
12 FTC Terneuzen 39 16
13 TC Aardenburg 38 11
14 WTC Bentille 36 18
15 TC Sas van Gent 33 8
16 TC Hulst 31 15
17 VWT Rhodeland 28 7
18 WTC Hijftespurters 21 7
19 TC Kloosterzande 18 9
20 RTC Cadzand 7 1
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 280

Rit 7 RTC Cadzand

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 75 16
2 TC Breskens 67 20
3 TC Avanti 66 26
4 WTC Graauw 63 3
5 TC Axel 62 16
6 Structuur 2000 55 23
7 TC Yara 54 20
8 RTC Cadzand 48 7
9 De Wielertoerist 40 16
10 WTC De Ratjes 39 10
11 TC Aardenburg 34 10
12 WTC Hoek 30 5
13 TC Sas van Gent 29 7
14 WTC Bentille 26 13
15 Freewheel ’79 26 7
16 VWT Rhodeland 24 6
17 FTC Terneuzen 20 8
18 TC Hulst 12 6
19 WTC Hijftespurters 9 3
20 TC Kloosterzande 8 4
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 226

Rit 6 WTC De Ratjes

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 84 4
2 TC Breskens 63 19
3 TC Yara 52 19
4 WTC De Ratjes 47 12
5 De Wielertoerist 45 18
6 TC Aardenburg 45 13
7 Freewheel ’79 44 12
8 VWT Rhodeland 43 11
9 TC Axel 39 10
10 TIO Oostburg 38 8
11 Structuur 2000 36 15
12 TC Avanti 36 14
13 WTC Bentille 22 11
14 WTC Hijftespurters 21 7
15 TC Hulst 19 9
16 WTC Hoek 18 3
17 FTC Terneuzen 15 6
18 TC Sas van Gent 12 3
19 TC Kloosterzande 2 1
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 195

Rit 5 TC Axel

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Yara 93 34
3 TC Axel 81 21
4 TC Avanti 74 29
5 FTC Terneuzen 49 20
6 TIO Oostburg 47 10
7 TC Breskens 47 14
8 Structuur 2000 43 18
9 WTC De Ratjes 39 10
10 VWT Rhodeland 39 10
11 TC Hulst 37 18
12 Freewheel ’79 37 10
13 WTC Hoek 36 6
14 TC Aardenburg 31 9
15 WTC Bentille 30 15
16 De Wielertoerist 30 12
17 TC Sas van Gent 29 7
18 TC Kloosterzande 28 14
19 WTC Hijftespurters 18 6
20 RTC Cadzand 7 1
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 269

Rit 4 TC Breskens

Club Punten Deelnemers
1 TIO Oostburg 85 18
2 WTC Graauw 84 4
3 TC Breskens 70 21
4 TC Axel 62 16
5 TC Avanti 61 24
6 Structuur 2000 55 23
7 TC Yara 54 20
8 Freewheel ’79 52 14
9 De Wielertoerist 47 19
10 TC Aardenburg 38 11
11 TC Sas van Gent 37 9
12 WTC Hoek 36 6
13 WTC De Ratjes 35 9
14 WTC Bentille 34 17
15 VWT Rhodeland 32 8
16 TC Hulst 29 14
17 FTC Terneuzen 22 9
18 TC Kloosterzande 20 10
19 WTC Hijftespurters 18 6
20 RTC Cadzand 14 2
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 260

Rit 3 TC Sas van Gent

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 105 5
2 TC Avanti 96 38
3 TC Axel 81 21
4 TIO Oostburg 75 16
5 TC Yara 74 27
6 TC Breskens 70 21
7 WTC Hoek 66 11
8 Freewheel ’79 59 16
9 Structuur 2000 45 19
10 De Wielertoerist 45 18
11 WTC De Ratjes 43 11
12 TC Sas van Gent 41 10
13 TC Hulst 39 19
14 TC Aardenburg 38 11
15 WTC Hijftespurters 36 12
16 VWT Rhodeland 32 8
17 WTC Bentille 30 15
18 TC Kloosterzande 26 13
19 FTC Terneuzen 24 10
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 301

Rit 2 TC Avanti

Club Punten Deelnemers
1 WTC Graauw 84 4
2 TC Yara 71 26
3 TC Avanti 63 25
4 WTC Hoek 60 10
5 TC Breskens 53 16
6 WTC De Ratjes 32 8
7 Freewheel ’79 26 7
8 VWT Rhodeland 24 6
9 TIO Oostburg 24 5
10 TC Axel 23 6
11 FTC Terneuzen 22 9
12 WTC Bentille 20 10
13 Structuur 2000 19 8
14 De Wielertoerist 17 7
15 TC Hulst 17 8
16 TC Sas van Gent 17 4
17 WTC Hijftespurters 9 3
18 TC Kloosterzande 8 4
19 TC Aardenburg 7 2
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 168

Rit 1 WTC Hoek

Club Punten Deelnemers
1 WTC Hoek 96 16
2 TC Yara 84 31
3 WTC Graauw 84 4
4 TC Avanti 84 33
5 TC Axel 81 21
6 TIO Oostburg 75 16
7 TC Breskens 70 21
8 Freewheel ’79 52 14
9 TC Aardenburg 52 15
10 Structuur 2000 47 20
11 De Wielertoerist 40 16
12 FTC Terneuzen 39 16
13 WTC Bentille 38 19
14 TC Hulst 35 17
15 WTC De Ratjes 32 8
16 TC Kloosterzande 30 15
17 WTC Hijftespurters 30 10
18 VWT Rhodeland 24 6
19 TC Sas van Gent 17 4
20 RTC Cadzand 0 0
21 Bestuur STRC 0 0
Totaal aantal deelnemers 302

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart